forum threadondenc posted Sep 01, 2021 12:35 AM
Item 1 of 1
forum threadondenc posted Sep 01, 2021 12:35 AM
Coors Light Vegas Football Experience Sweepstakes (limited states) 2/14/22
See Deal
Good Deal
Bad Deal
Save
Share
| Keyword | Eligible States | Number of Potential Grand Prize Winners Selected | Number of Potential First Prize Winners Selected |
| AUDIBLE | AZ, CA, CT, DC, FL, IL, KY, MA, MN, NV, NH, NJ, NY, NC, PA, RI, SC, TN, VT, VA & WV | 1 | 10 |
| BLITZ | NJ, NY & PA | 1 | 5 |
| CLFOOTBALL | AZ, CA, CT, DC, FL, IL, KY, MA, MN, NV, NH, NJ, NY, NC, PA, RI, SC, TN, VT, VA & WV | 1 | 10 |
| COINTOSS | NJ, NY & PA | 1 | 0 |
| DEFENSE | AZ, CA, CT, DC, FL, IL, KY, MA, MN, NV, NH, NJ, NY, NC, PA, RI, SC, TN, VT, VA & WV | 1 | 10 |
| DOWN | FL, MD, NJ, NY, PA & WV | 1 | 5 |
| ENDZONE | NJ, NY & PA | 1 | 5 |
| EXTRAPOINT | NJ, NY & PA | 1 | 5 |
| FIELD | FL, MD, NJ, NY, PA & WV | 1 | 5 |
| FIELDGOAL | FL, MD, NJ, NY, PA & WV | 1 | 5 |
| FIRSTDOWN | FL, MD, NJ, NY, PA & WV | 1 | 5 |
| FUMBLE | AR, DE, DC, FL, IL, IA, KY, LA, MD, MA, NE, NJ, NY, NC, OH, PA, SC, SD, TN, TX, VA & WV | 1 | 5 |
| GAMETIME | AZ, CA, CT, DC, FL, IL, KY, MA, MN, NV, NH, NJ, NY, NC, PA, RI, SC, TN, VT, VA & WV | 1 | 5 |
| HUDDLE | AR, DE, DC, FL, IL, IA, KY, LA, MD, MA, NE, NJ, NY, NC, OH, PA, SC, SD, TN, TX, VA & WV | 1 | 5 |
| INTERCEPTION | FL, MD, NJ, NY, PA & WV | 1 | 5 |
| KICKOFF | AZ, CA, CT, DC, FL, IL, KY, MA, MN, NV, NH, NJ, NY, NC, PA, RI, SC, TN, VT, VA & WV | 1 | 5 |
| LATERAL | AR, DE, DC, FL, IL, IA, KY, LA, MD, MA, NE, NJ, NY, NC, OH, PA, SC, SD, TN, TX, VA & WV | 1 | 5 |
| OPTION | AR, DE, DC, FL, IL, IA, KY, LA, MD, MA, NE, NJ, NY, NC, OH, PA, SC, SD, TN, TX, VA & WV | 1 | 5 |
| PLAY | FL, MD, NJ, NY, PA & WV | 1 | 5 |
| PLAYBOOK | NJ, NY & PA | 1 | 5 |
| PUNT | AZ, CA, CT, DC, FL, IL, KY, MA, MN, NV, NH, NJ, NY, NC, PA, RI, SC, TN, VT, VA & WV | 1 | 10 |
| PYLON | AR, DE, DC, FL, IL, IA, KY, LA, MD, MA, NE, NJ, NY, NC, OH, PA, SC, SD, TN, TX, VA & WV | 1 | 5 |
| REDZONE | AZ, CA, CT, DC, FL, IL, KY, MA, MN, NV, NH, NJ, NY, NC, PA, RI, SC, TN, VT, VA & WV | 1 | 5 |
| SACK | NJ, NY & PA | 1 | 5 |
| SAFETY | NJ, NY & PA | 1 | 5 |
| TACKLE | AZ, CA, CT, DC, FL, IL, KY, MA, MN, NV, NH, NJ, NY, NC, PA, RI, SC, TN, VT, VA & WV | 2 | 40 |
| TOUCHDOWN | AZ, CA, CT, DC, FL, IL, KY, MA, MN, NV, NH, NJ, NY, NC, PA, RI, SC, TN, VT, VA & WV | 1 | 10 |
| Keyword | Eligible States | Number of Potential Grand Prize Winners Selected | Number of Potential First Prize Winners Selected |
| AUDIBLE | AZ, CA, CT, DC, FL, IL, KY, MA, MN, NV, NH, NJ, NY, NC, PA, RI, SC, TN, VT, VA & WV | 1 | 10 |
| BLITZ | NJ, NY & PA | 1 | 5 |
| CLFOOTBALL | AZ, CA, CT, DC, FL, IL, KY, MA, MN, NV, NH, NJ, NY, NC, PA, RI, SC, TN, VT, VA & WV | 1 | 10 |
| COINTOSS | NJ, NY & PA | 1 | 0 |
| DEFENSE | AZ, CA, CT, DC, FL, IL, KY, MA, MN, NV, NH, NJ, NY, NC, PA, RI, SC, TN, VT, VA & WV | 1 | 10 |
| DOWN | FL, MD, NJ, NY, PA & WV | 1 | 5 |
| ENDZONE | NJ, NY & PA | 1 | 5 |
| EXTRAPOINT | NJ, NY & PA | 1 | 5 |
| FIELD | FL, MD, NJ, NY, PA & WV | 1 | 5 |
| FIELDGOAL | FL, MD, NJ, NY, PA & WV | 1 | 5 |
| FIRSTDOWN | FL, MD, NJ, NY, PA & WV | 1 | 5 |
| FUMBLE | AR, DE, DC, FL, IL, IA, KY, LA, MD, MA, NE, NJ, NY, NC, OH, PA, SC, SD, TN, TX, VA & WV | 1 | 5 |
| GAMETIME | AZ, CA, CT, DC, FL, IL, KY, MA, MN, NV, NH, NJ, NY, NC, PA, RI, SC, TN, VT, VA & WV | 1 | 5 |
| HUDDLE | AR, DE, DC, FL, IL, IA, KY, LA, MD, MA, NE, NJ, NY, NC, OH, PA, SC, SD, TN, TX, VA & WV | 1 | 5 |
| INTERCEPTION | FL, MD, NJ, NY, PA & WV | 1 | 5 |
| KICKOFF | AZ, CA, CT, DC, FL, IL, KY, MA, MN, NV, NH, NJ, NY, NC, PA, RI, SC, TN, VT, VA & WV | 1 | 5 |
| LATERAL | AR, DE, DC, FL, IL, IA, KY, LA, MD, MA, NE, NJ, NY, NC, OH, PA, SC, SD, TN, TX, VA & WV | 1 | 5 |
| OPTION | AR, DE, DC, FL, IL, IA, KY, LA, MD, MA, NE, NJ, NY, NC, OH, PA, SC, SD, TN, TX, VA & WV | 1 | 5 |
| PLAY | FL, MD, NJ, NY, PA & WV | 1 | 5 |
| PLAYBOOK | NJ, NY & PA | 1 | 5 |
| PUNT | AZ, CA, CT, DC, FL, IL, KY, MA, MN, NV, NH, NJ, NY, NC, PA, RI, SC, TN, VT, VA & WV | 1 | 10 |
| PYLON | AR, DE, DC, FL, IL, IA, KY, LA, MD, MA, NE, NJ, NY, NC, OH, PA, SC, SD, TN, TX, VA & WV | 1 | 5 |
| REDZONE | AZ, CA, CT, DC, FL, IL, KY, MA, MN, NV, NH, NJ, NY, NC, PA, RI, SC, TN, VT, VA & WV | 1 | 5 |
| SACK | NJ, NY & PA | 1 | 5 |
| SAFETY | NJ, NY & PA | 1 | 5 |
| TACKLE | AZ, CA, CT, DC, FL, IL, KY, MA, MN, NV, NH, NJ, NY, NC, PA, RI, SC, TN, VT, VA & WV | 2 | 40 |
| TOUCHDOWN | AZ, CA, CT, DC, FL, IL, KY, MA, MN, NV, NH, NJ, NY, NC, PA, RI, SC, TN, VT, VA & WV | 1 | 10 |
Leave a Comment
22 Comments
Sign up for a Slickdeals account to remove this ad.
Oops, nevermind. I apparently need new glasses, since I read NE as ME. Duh...
Sign up for a Slickdeals account to remove this ad.
Sign up for a Slickdeals account to remove this ad.
Leave a Comment